Округ Коимбатур (Индия)
Коямпуттур (Коимбатур) (там. கோயம்புத்தூர், англ. Coimbatore) - город на юге Индии, на плато Конкунд в штате Тамилнад, центр одноимённого округа. Производство региона ориентировано в основном на машиностроение и производства хлопка, чайное дело далеко не самое большое в экономике Коимбатура. Тем не менее оно достаточно развито.
Округ Коимбатур на карте Индии
Чайное хозяйство | Площадь хозяйства (гектар) | Используемая площадь (гектар) |
---|---|---|
Akkamalai Tea Estate | 514.8 | 415.61 |
Anai Mudi Tea Estate | 485.43 | 423.61 |
Annamalai Tea Estate | 14.42 | 14.42 |
Gajam Mudi Tea Estate | 383.36 | 269.14 |
Highforest Tea Estate | 286.58 | 249.77 |
Injipara Tea Estate | 402.42 | 307.66 |
Iyerpadi Tea Estate | 476.36 | 308.37 |
Kallayar Tea Estate | 375.45 | 284.76 |
Karamalai Tea Estate | 458.9 | 346.68 |
Monica Tea Estate | 443 | 324.53 |
Mount Stuart Tea Estate | 216.34 | 177.75 |
Mukkothu Mudi Tea Estate | 390.53 | 333.07 |
Murugalli Tea Estate | 476.65 | 300.63 |
Nadumalai Tea Estate | 411.53 | 279.38 |
Nullacattu Tea Estate | 374.75 | 290.15 |
Pachaimalai Tea Estate | 418.01 | 301.07 |
Pannimade Tea Estate | 855.86 | 431.25 |
Paralai Tea Estate | 658.76 | 388.5 |
Sakthi Tea Estate | 60.3 | 7.2 |
Sheikalmudi Lower Tea Estate | 358.27 | 349.06 |
Sheikalmudi Tea Estate | 451.84 | 341.03 |
Sholayar Tea Estate | 477.75 | 395.79 |
Sri Murugan Tea Estate | 180.49 | 154.72 |
Srikundra Tea Estate | 445.64 | 322.74 |
Stanmore Tea Estate | 382 | 301.62 |
Thaymudi Tea Estate | 521.24 | 432.36 |
Thoni Mudi Tea Estate | 468.22 | 404.69 |
Upasi Tea Expdtl. Farm Tea Estate I | 36.42 | 8.65 |
Upasi Tea Exptl. Farm Tea Estate | 61.27 | 36.86 |
Uralikal Tea Estate | 786.1 | 423.3 |
Vellamalai Tea Estate | 688.9 | 485.62 |
Velonie Tea Estate | 732.53 | 412 |
Waterfall Estate (East) Tea Estate | 440 | 292.79 |
Waterfall Tea Estate(West) | 447.76 | 280.37 |
Waverley Teaestate | 89.83 | 89.83 |
Источник информации: "India Tea Portal Garden Directory" |
Очень душевно :-)